| 大塚 囲碁教室 旧名:大塚囲碁クラブ子供囲碁教室 | 楽しく、自分流に、そして真剣に。 |
|
| KGS - 大塚囲碁教室 段級位比較表 |
|---|
| KGS | 9d(12d) | 9d(11d) | 9d(10d) | 9d | 8d | 7d | 6d | 5d | 4d | ||||||||||
| 碁会所 | 16段 | 15段 | 14段 | 13段 | 12段 | 11段 | 10段 | 9段 | 8段 | ||||||||||
| 専門棋士 | 超一流 | 一流 | 九段 | 八段〜初段 | 院生(入段レベルはKGS9d程度) | ||||||||||||||
| アマトップ | 招待 | 都代表 | 県代表 | <--アマ十傑戦、アマ本因坊戦 | |||||||||||||||
| KGS | 3d | 2d | 1d | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | ||||||||||
| 大塚囲碁クラブ 子ども囲碁教室 |
3d | 2d | 1d | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | 1級a | 1級b | |||||||||
| 日本棋院 | 6段 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | ||||||||||||||
| 碁会所 | 8段 | 7段 | 6段 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | 1級 | 2級 | |||||||||
| KGS | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | |||||||||
| 大塚囲碁クラブ 子ども囲碁教室 |
1級c | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |||||||||
| 日本棋院 | 1段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||||||||
| 碁会所 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
| KGS | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k | 24k | 25k | 26k | 27k | 28k | 29k | 30k | |||||
| 大塚囲碁クラブ 子ども囲碁教室 |
11級 | 12級 | 13級 | 14級 | 15級 | 16級 | 17級 | 18級 | 19級 | 20級 | 21級 | 22級 | 23級 | 24級 | 25級 | 26級 | 27級 | 28級 | |
| 日本棋院 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 | 15級 | 16級 | 17級 | 18級 | 19級 | 20級 | 21級 | 22級 | 23級 | 24級 | 25級 | |||
| KGS | |||||||||||||||||||
| 大塚囲碁クラブ 子ども囲碁教室 |
29級 | 30級 | 31級 | 32級 | 33級 | 34級 | 35級 | 36級 | 37級 | 38級 | 39級 | 40級 | 41級 | 42級 | 43級 | 44級 | 45級 | 入門 | |
| 注)上表は当子ども囲碁教室講師の個人的な見解を含みます。 since 04/03/08 |
|